1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
Thời gian đào tạo:
| STT | Ngành nghề đào tạo | Mã ngành nghề | |
| Cao đẳng | Trung cấp | ||
| I | Nhóm ngành nghề Mỹ thuật ứng dụng | ||
| 1 | Thiết kế đồ họa | 6210402 | 5210402 |
| II | Nhóm ngành/nghề Kinh doanh | ||
| 1 | Marketing thương mại | 6340118 | 5340118 |
| 2 | Thương mại điện tử | 6340122 | 5340122 |
| 3 | Kinh doanh thương mại và dịch vụ | 5340101 | |
| III | Nhóm ngành/nghề Kế toán-Kiểm toán | ||
| 1 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 5340302 |
| 2 | Kế toán | 6340301 | |
| IV | Nhóm ngành/nghề Quản trị – Quản lý | ||
| 1 | Quản trị DN vừa và nhỏ | 6340417 | |
| 2 | Quản lý khai thác CTTL | 6340429 | 5340429 |
| V | Nhóm ngành, nghề CNTT | ||
| 1 | Quản trị mạng máy tính | 6480209 | |
| 2 | Thiết kế Web | 6480214 | 5480214 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 6480201 | |
| 4 | Công nghệ thông tin (ƯDPM) | 6480202 | 5480202 |
| VI | Nhóm ngành, nghề Máy tính | ||
| 1 | Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính | 5480102 | |
| VII | Nhóm ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
| 1 | Công nghệ Ô tô | 6510216 | 5510216 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 6510202 | |
| VIII | Nhóm ngành, nghề Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | ||
| 1 | Hàn | 6520123 | 5520123 |
| 2 | Lắp đặt TBCK | 6520113 | 5520113 |
| 3 | Cắt gọt Kim loại | 6520121 | 5520121 |
| IX | Nhóm ngành, nghề Kỹ thuật kỹ thuật điện, điện tử viễn thông | ||
| 1 | Điện Công nghiệp | 6520227 | 5520227 |
| 2 | Điện tử công nghiệp | 6520225 | 5520225 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | 6510303 | |
| 4 | Điện công nghiệp và dân dụng | 5520223 | |
| 5 | Kỹ Thuật Máy lạnh và ĐHKK | 6520205 | 5520205 |
| 6 | Cơ điện tử | 6520263 | 5520263 |
| 7 | Vận hành SC trạm bơm điện | 6520249 | 5520249 |
| 8 | Cơ điện nông thôn | 6520262 | 5520262 |
| X | Nhóm ngành, nghề Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | ||
| 1 | Cấp thoát nước | 6520312 | 5520312 |
| XI | Nhóm ngành, nghề chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống | ||
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 6540103 | 5540103 |
| 2 | Chế biến lương thực | 5540102 | |
| 3 | Chế biến thực phẩm | 6540104 | 5540104 |
| 4 | Công nghệ KT và Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm | 5540127 | |
| 5 | Sản xuất đường mía | 5540123 | |
| XII | Nhóm ngành, nghề Nông nghiệp | ||
| 1 | Quản lý và kinh doanh NN | 5620130 | |
| XIII | Nhóm ngành, nghề Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày da | ||
| 1 | May thời trang | 6540205 | 5540205 |
| XIV | Nhóm ngành, nghề Khách sạn, nhà hàng | ||
| 1 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | 5810207 |



Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]