1. Thời gian xét tuyển
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Học phí
| STT | Ngành/nghề đào tạo |
Mức thu học phí/tháng
|
| Cao đẳng | ||
| 1 | Các nghề có số thứ tự từ 1 đến 6 | 495.000 |
| 2 | Các nghề có số thứ tự từ 9 đến 18 | 1.250.000 |
| 3 | Nghề có thứ tự số 7 | 1.650.000 |
| 4 | Nghề có thứ tự số 8 được miễn học phí | 0 |
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
| 1 | Điện công nghiệp | 6520227 |
| 2 | Công nghệ ô tô | 6510216 |
| 3 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 6520205 |
| 4 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 |
| 5 | Kỹ thuật xây dựng | 6580201 |
| 6 | Công nghệ Hàn | 6520123 |
| 7 | Cấp thoát nước | 6520312 |
| 8 | Điện dân dụng | 6520226 |
| 9 | Quản trị cơ sở dữ liệu | 6480208 |
| 10 | Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) | 6480202 |
| 11 | Tài chính doanh nghiệp | 6340201 |
| 12 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 |
| 13 | Kế toán ngân hàng | 6340305 |
| 14 | Quản trị doanh nghiệp | 6340417 |
| 15 | Marketing thương mại | 6340118 |
| 16 | Tiếng Anh | 6220206 |
| 17 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 |
| 18 | Tiếng Nhật | 6220212 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]