1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
* Phương thức 1: Xét điểm học bạ THPT
* Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
* Phương thức 3: Xét điểm IELTS
6. Học phí
| STT | Ngành, nghề đào tạo | Học phí dự kiến năm học (10 tháng)/ sinh viên |
| 1 | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 23.400.000 |
| 2 | Kỹ thuật VLTL &PHCN | 23.400.000 |
| Đối với ngành được giảm 70% học phí theo quy định ngành học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | ||
| 1 | Điều dưỡng | 7.020.000 |
| 2 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7.020.000 |
| 3 | Dược | 7.020.000 |
|
STT |
Ngành |
Mã ngành |
Chỉ tiêu |
|
1 |
(Trong đó có 140 chỉ tiêu dành cho chương trình chất lượng cao) |
6720301 |
1.000 |
|
2 |
6720601 |
75 | |
|
3 |
6720601 |
75 | |
|
4 |
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng |
6720604 |
100 |
|
5 |
Dược |
6720201 |
140 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
| STT |
Ngành |
Năm 2023 | Năm 2024 | ||
| Xét học bạ | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||
| 1 | Điều dưỡng | 31,60 | 15,75 | 30,45 | 15,15 |
| 2 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 31,80 | 18,15 | 30,80 | 17,20 |
| 3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 32,80 | 19,15 | 30,90 | 16,45 |
| 4 | Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng | 31,50 | 19,90 | 30,65 | 16,35 |
| 5 | Dược | 30,45 | 15,85 | ||

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]