1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5. Học phí
STT | Học phí năm học 2024 - 2025 (Dự kiến) | Ngành đào tạo |
1 | 40,000,000 | Công nghệ thông tin |
2 | Kỹ thuật máy tính | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
4 | Khoa học máy tính | |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
6 | Hệ thống thông tin | |
7 | 32,000,000 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
8 | Trí tuệ nhân tạo | |
9 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | |
10 | Công nghệ nông nghiệp | |
11 | 40,000,000 | Vật lý kỹ thuật |
12 | Cơ kỹ thuật | |
13 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |
14 | Công nghệ hàng không vũ trụ | |
15 | Kỹ thuật năng lượng | |
16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
17 | Kỹ thuật Robot |
STT | Lĩnh vực | Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Máy tính và Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin |
Toán - Lý - Hóa Toán - Lý - Anh Toán - Văn - Anh Toán - Anh - Tin Toán - Lý - Tin |
480 |
2 | Kỹ thuật máy tính | 420 | ||
3 | Khoa học Máy tính | 420 | ||
4 | Trí tuệ nhân tạo | 300 | ||
5 | Hệ thống thông tin | 240 | ||
6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | ||
7 | Công nghệ kỹ thuật | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 180 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 180 | ||
9 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | 120 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 480 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông định hướng thiết kế vi mạch | |||
12 | Công nghệ vật liệu (Chương trình Công nghệ vật liệu và Vi điện tử) | 120 | ||
13 | Công nghệ nông nghiệp | 60 | ||
14 | Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 120 | |
15 | Cơ kỹ thuật | 80 | ||
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 120 | ||
17 | Kỹ thuật năng lượng | 80 | ||
18 | Kỹ thuật Robot | 120 | ||
19 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 240 | ||
20 | Toán và thống kê | Khoa học dữ liệu (Chương trình Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu |
120 | |
21 | Khoa học sự sống | Công nghệ sinh học(Chương trình Công nghệ kỹ thuật sinh học) |
Toán - Lý - Hóa Toán - Lý - Anh Toán - Hóa - Sinh Toán - Anh - Tin Toán - Lý - Tin |
120 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
CN1 | Công nghệ thông tin | 27,85 | 27,8 | 28.19 |
CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22,00 | 22,50 | 22.00 |
CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,10 | 27,05 | 27.90 |
CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27,20 | 27,12 | 27.75 |
CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 23,80 | 24,59 | 24.87 |
CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 27,50 | x | x |
CN17 | Kỹ thuật Robot | 25,35 | 25,99 | 26.00 |
CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27,25 | 26,97 | 27.00 |
CN3 | Vật lý kỹ thuật | 24,20 | 25,24 | 25.20 |
CN4 | Cơ kỹ thuật | 25,65 | 26,03 | 26.15 |
CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23,10 | 23,91 | 22.25 |
CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24,10 | 24,61 | 23.96 |
CN14 | Hệ thống thông tin | 26,95 | 26,87 | 26.38 |
CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26,25 | 26,92 | 26.73 |
CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 25,00 | 26,27 | 26.73 |
CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25,15 | 26,3 | 26.63 |
CN8 | Khoa học máy tính | 24,10 | 27,58 | 27.86 |
CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 24,64 | 24.20 | |
CN19 | Công nghệ vật liệu | 25.60 | ||
CN20 | Khoa học dữ liệu | 27.38 | ||
CN21 | Công nghệ sinh học | 22.13 |
* Lưu ý:
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]