1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
* Phương thức 1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
* Phương thức 2. Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN
* Phương thức 3. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
* Phương thức 4. Thi đánh giá năng lực (ĐGNL)
Xét tuyển thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
* Phương thức 6. Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển
4.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
5. Học phí
II. Các ngành tuyển sinh
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp môn 1 | Mã tổ hợp môn 2 | Mã tổ hợp môn 3 | Mã tổ hợp môn 4 |
1
|
QHT01
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
2
|
QHT02
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 37 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
3
|
QHT98
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 74 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 36 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
4
|
QHT93
|
Khoa học dữ liệu
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 41 | A00 | A01 | D07 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 21 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 3 | T49 | ||||||
5
|
QHT03
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 3 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 52 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 25 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
6
|
QHT04
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 30 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
7
|
QHT05
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 10 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
8
|
QHT94
|
Kỹ thuật điện tử và tin học(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | A00 | A01 | B00 | C01 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 18 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
9
|
QHT06
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 4 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 4 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 61 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 32 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
10
|
QHT42
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
11
|
QHT43
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 49 | A00 | B00 | D07 | ||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
12
|
QHT08
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 4 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 4 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 28 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 2 | T49 | ||||||
13
|
QHT44
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 5 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 5 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 85 | A00 | A02 | B00 | D08 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 45 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 5 | T49 | ||||||
14
|
QHT81
|
Sinh dược học
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | |||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | |||||||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | |||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | |||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | |||||||
15
|
QHT10
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
16
|
QHT91
|
Khoa học thông tin địa không gian(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
17
|
QHT12
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 52 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 24 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
18
|
QHT95
|
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 2 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | A00 | A01 | B00 | D10 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 20 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
19 |
QHT13
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 30 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
20
|
QHT46
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 16 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
21 |
QHT96
|
Khoa học và công nghệ thực phẩm (*) | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 2 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 3 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 49 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 24 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
22 |
QHT82
|
Môi trường, sức khỏe và an toàn | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 15 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
23 |
QHT16
|
Khí tượng và khí hậu học | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 9 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
24
|
QHT17
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
25
|
QHT92
|
Tài nguyên và môi trường nước(*)
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | |||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 6 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
26
|
QHT18
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 9 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 | ||||||
27
|
QHT20
|
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | 1 | T31 | ||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường ĐHKHTN | 1 | T33 | ||||||
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 59 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
401 | Thi đánh giá năng lực | 27 | T41 | ||||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T48 | ||||||
409 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | 1 | T49 |
Ghi chú:
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Mã ngành | Ngành |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
QHT01 | Toán học | 33.40 | 34.45 | 25.9 |
QHT02 | Toán tin | 34,25 | 34.45 | 25.5 |
QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 34,70 | 34.7 | 25.35 |
QHT03 | Vật lý học | 24,20 | 25.3 | 24.65 |
QHT04 | Khoa học vật liệu | 22,75 | 24.6 | 24.2 |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 21,30 | 24.3 | 23.5 |
QHT94 |
Kỹ thuật điện tử và tin học |
25,65 | 26.25 | 24.57 |
QHT06 | Hoá học | 25.15 | 23.9 | |
QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 23,25 | 24.8 | 23.45 |
QHT43 | Hoá dược | 24,60 | 25.65 | 23.7 |
QHT10 | Địa lý tự nhiên | 20,30 | 22.4 | 23.95 |
QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 20,40 | 22.5 | 23.5 |
QHT12 | Quản lý đất đai | 20,90 | 23,00 | 22.27 |
QHT95 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản |
22,45 | 24,00 | 22.9 |
QHT08 | Sinh học | 23,00 | 23.35 | 20.05 |
QHT09 | Công nghệ sinh học | 24,05 | 24.45 | 22.05 |
QHT13 | Khoa học môi trường | 20,00 | 20,00 | 21.25 |
QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 21.55 |
QHT16
|
Khí tượng và khí hậu học
|
20,00 | 20.8 | 22.8 |
QHT17
|
Hải dương học | 20,00 | 20,00 | 21.5 |
QHT92 |
Tài nguyên và môi trường nước
|
20,00 | 20,00 | 21.1 |
QHT18
|
Địa chất học | 20,00 | 20,00 | 22.05 |
QHT20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
|
21,00 | 21.5 | 22.2 |
QHT96
|
Khoa học và công nghệ thực phẩm |
24,35 | 24.6 | 22.8 |
QHT93 |
Khoa học dữ liệu |
34,85 | 35,00 | 26 |
QHT81 |
Sinh dược học | 23,00 | 24.25 | 20.1 |
QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 20,00 | 20,00 | 21.2 |
QHT99 | Công nghệ Bán dẫn | 25.55 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]