A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) là khối quan trọng trong tổ hợp xét tuyển của nhiều trường ĐH. Các trường ĐH, Học viện xét tuyển khối này chủ yếu đào tạo các ngành liên quan tới kỹ thuật, kinh tế. Dưới đây là danh sách các ngành, các trường xét tuyển A01 dưới 25 điểm cho bạn tham khảo.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
| Tên trường | Điểm chuẩn |
Tên ngành |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | 23.7 - 25 | Công nghệ giáo dục, Quản lý giáo dục, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến)... |
| Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) | 22.25 - 24.87 | Kỹ thuật năng lượng, Thiết kế công nghiệp và Đồ họa, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Công nghệ hàng không vũ trụ |
| Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 24 - 25 | Thương mại điện tử, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin Việt Nhật, Hệ thống thông tin (tiên tiến), Truyền thông Đa phương tiện |
| Trường Đại học Công nghiệp HN | 18 - 24.3 | Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thông tin... |
| Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | 19 - 25 | Kinh doanh quốc tế (CT tăng cường TA), Thương mại điện tử (CT tăng cường TA), Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CT tăng cường TA), Kinh doanh quốc tế... |
| Trường Đại học Công thương TP.HCM | 17 - 24.25 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ dệt, may, Quản lý tài nguyên và môi trường |
| Trường Đại học Điện lực | 16.5 - 23.33 | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính, Kiểm toán, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật năng lượng... |
| Trường Đại học Giao thông vận tải | 16.19 - 24.99 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt-Anh), Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Quản lý đô thị và công trình... |
| Trường Đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM | 23.18 - 24.76 | Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kỹ thuật ô tô... |
| Trường Đại học Hà Nội | 24.8 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 23 - 25 | Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1, Bảo hiểm, Kế toán- CT tiên tiến TT1, Quan hệ lao động, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
| Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 24.03- 24.31 | Toán kinh tế, Luật, Quản lý công |
| Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | 22.8 - 24.9 | Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Bất động sản, Thị trường chứng khoán, Đầu tư tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Luật kinh doanh quốc tế |
| Trường Đại học KHTN (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 20.06 - 24.62 | Công nghệ giáo dục, Vật lý học (CT TCTA), Khoa học Vật liệuNhóm ngành Địa chất học, Hải dương học, Công nghệ thông tin (CT TCTA), Khoa học Môi trường (CTTCTA)... |
| Trường Đại học KHTN(ĐH Quốc gia HN) | 21.25 - 24.65 | Vật lý học, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Địa lý tự nhiên, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khí tượng và khí hậu học, Quản lý tài nguyên và môi trường... |
| Trường Đại học KHXH&NV (ĐH quốc gia TP.HCM) | 21.9 - 24.4 | Quản lý giáo dục, Triết học, Địa lý học, Thông tin - Thư viện, Quản lý thông tin, Đô thị học |
| Trường Đại học Nông lâm TP.HCM | 17 - 24.9 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao), Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm... |
| Trường Đại học Sài Gòn | 18.95 - 24.86 | Sư phạm Khoa học tự nhiên, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao), Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế... |
| Trường Đại học Tài chính - Marketing | 22.1 - 24.88 | Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn), Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn), Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp), Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)), Kế toán (chương trình tích hợp), Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù)... |
| Trường Đại học Thương mại | 22.5 - 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán (Kế toán công), Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng), Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin), Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)... |
| Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 22.95 - 24.44 | Sư phạm Tin học, Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Toán ứng dụng |
| Trường Đại học Thuỷ lợi | 18 - 23.23 | Xây dựng và quản lý công trình thủy, Tài nguyên nước và môi trường, Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị, Kỹ thuật hóa học, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Ngôn ngữ Anh, Thương mại điện tử... |
| Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | 19 - 23.23 | Công nghệ giáo dục, Sư phạm Tin học, Sư phạm công nghệ, Công nghệ thông tin |
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 21.25 - 24.98 | Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt), Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng* (đào tạo bằng tiếng Anh), Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt), Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt)... |
| Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 21 - 21.25 | Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa |
| Trường Đại học Y tế Công cộng | 18.3 - 20.25 | Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 22 - 24.61 | Báo chí, Truyền thông đa phương tiện - Chương trình đào tạo chất lượng cao, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng (ngành Marketing), Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông)... |
| Học viện Ngân hàng | 21 - 24.88 | Chất lượng cao Kế toán, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh... |
| Học viện Ngoại giao | 24.17 - 24.95 | Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Nhật Bản học, Hoa Kỳ học... |
| Học viện Tài chính | 21 - 24.97 | Tiếng Anh tài chính kế toán, Kinh tế chính trị - tài chính, Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA), Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, Tài chính bảo hiểm, Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán... |
|
Xem thêm: |
WY