Hiện tại, nhiều trường Đại học trên cả nước đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trung bình các trường cho sinh viên nghỉ khoảng 14-21 ngày, dài nhất là một tháng.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí. |
| TT | Trường | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ | Số ngày |
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16-28/2/2026 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 13 |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) | 14 |
| 3 | Đại học Sư phạm Hà Nội | ||
| 4 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
| 5 | Đại học Hà Nội | ||
| 6 | Đại học Thủy lợi | ||
| 7 | Đại học Mở Hà Nội | ||
| 8 | Đại học Đại Nam | ||
| 9 | Đại học Kinh tế TP HCM | ||
| 10 | Đại học Tài chính - Marketing | ||
| 11 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | ||
| 12 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | ||
| 13 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | ||
| 14 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) | ||
| 15 | Đại học Hoa Sen | ||
| 16 | Đại học Thương mại | 10-23/2/2026 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
| 17 | Đại học CMC | 11-24/2/2026 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
| 18 | Đại học Văn Hiến | ||
| 19 | Đại học Thăng Long | 12-25/2/2026 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
| 20 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16/2-1/3/2026 (từ 29 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 14 |
| 21 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 8-22/2/2026 (từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) | 15 |
| 22 | Đại học Y Dược TP HCM | 9-27/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 19 |
| 23 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | ||
| 24 | Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP HCM | ||
| 25 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 9-28/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 20 |
| 26 | Đại học Gia Định | ||
| 27 | Đại học Sài Gòn | ||
| 28 | Học viện Ngân hàng | 9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 21 |
| 29 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | ||
| 30 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
| 31 | Đại học Mỏ - Địa chất | ||
| 32 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | ||
| 33 | Học viện Hàng không Việt Nam | ||
| 34 | Đại học Tôn Đức Thắng | ||
| 35 | Đại học Mở TP HCM | ||
| 36 | Đại học Ngân hàng TP HCM | ||
| 37 | Đại học Công nghiệp TP HCM | ||
| 38 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | ||
| 39 | Đại học Kiến trúc TP HCM | ||
| 40 | Đại học Kinh tế Quốc Dân | 8/2-1/3/2026 (21 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 22 |
| 41 | Đại học Công thương TP HCM | 9/2-8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng) | 28 |
| 42 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 2/2-1/3/2026 (15 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 28 |
| 43 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) | 1/2-1/3/2026 (14 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 29 |
|
Xem thêm: |
WY