Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội như sau:
| STT | Tên ngành/chuyên ngành |
Năm 2023
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
Năm 2024
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
Năm 2025
(Xét theo kết quả kỳ thi THPT)
|
| 1 | Kiến trúc | 21,50 | 21,90 | 21.90 |
| 2 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | 20,64 | 21,30 | 20.50 |
| 3 | Kiến trúc Nội thất | 21,53 | 21,50 | 21.00 |
| 4 | Kiến trúc cảnh quan | 19,23 | 21,20 | 20.40 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 17,00 | 21,10 | 21.30 |
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | 17,00 | 21,90 | 23.85 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20,00 | 22,50 | 24.00 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20,00 | 22,30 | 23.25 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 21,20 | 23,20 | 23.85 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | 17,00 | 22.50 | |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 18,00 | 21,45 | 23.00 |
| 12 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 17,00 | 17,00 | 21.65 |
| 13 | Kỹ thuật Môi trường | 17,00 | 17,00 | 23.00 |
| 14 | Kỹ thuật vật liệu | 17,00 | 21,20 | 24.30 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17,00 | 19,75 | 23.30 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 24,25 | 24,75 | 25.60 |
| 17 | Khoa học Máy tính | 23,91 | 24,60 | 25.50 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | 22,65 | 24,00 | 25.60 |
| 19 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 17,00 | 20,75 | 23.40 |
| 20 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 22,40 | 23,95 | 25.30 |
| 21 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 23,37 | 24,35 | 25.40 |
| 22 | Kinh tế xây dựng | 22,40 | 23,90 | 24.90 |
| 23 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 21,25 | 23,45 | 24.10 |
| 24 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 21,50 | 23,25 | 23.65 |
| 25 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19,40 | 22,50 | 23.50 |
| 26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,49 | 24,80 | 26.00 |
| 27 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 17,00 | 20,00 | 22.00 |
| 28 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22,90 | 22,00 | 22.70 |
| 29 | Kỹ thuật điện | 22,40 | 23,80 | 25.75 |
| 30 | Mỹ thuật đô thị | 18,01 | 22.30 | |
| 31 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | 24,00 | 25.10 | |
| 32 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 22,90 | 24.35 | |
| 33 | Quản lý dự án | 21,00 | 24.55 | |
| 34 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 23,90 | 25.60 | |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | 20,00 | 21.00 | |
| 36 | CTĐT Nghệ thuật và Thiết kế | 23.30 | ||
| 37 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 22.40 | ||
| 38 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23.60 | ||
| 39 | Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 25.35 | ||
| 40 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 22.45 | ||
| 41 | Khoa học dữ liệu | 25.00 | ||
| 42 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27.00 | ||
| 43 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 25.20 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Hà Nội để sớm có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.